招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫(kù)項(xiàng)目外門窗采購(gòu)三標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2024-074-03
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2024-074-03
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫(kù)項(xiàng)目外門窗采購(gòu)三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年12月11日 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心三樓開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024年12月13日 | 公示截止日期:2024年12月16日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 交貨時(shí)間 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 6965887.14 | 6965887.14 | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 7348972.56 | 7348972.56 | ||
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 7480124.92 | 7480124.92 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 買方名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 高新·天谷雅舍項(xiàng)目南地塊一標(biāo)段門窗采購(gòu)安裝工程 | 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年 | 45267255.55 |
禧悅天著項(xiàng)目 | 北京萬(wàn)興建筑集團(tuán)有限公司 | 2023年1月10日 | 7545636.00 | ||
中冶名城項(xiàng)目 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 2024年5月17日 | 85081290.00 | ||
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況(明標(biāo))
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 10.30 | 9.00 | 11.56 | 10.00 | 12.30 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 10.30 | 9.00 | 12.68 | 11.00 | 12.10 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 10.20 | 9.00 | 12.06 | 10.00 | 11.60 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 10.20 | 9.00 | 12.95 | 14.00 | 11.90 |
5 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 10.40 | 12.00 | 13.55 | 13.50 | 14.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
5 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 |
5.(4)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況(暗標(biāo))
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 26.60 | 25.40 | 33.55 | 30.60 | 32.50 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 26.30 | 28.80 | 35.74 | 27.30 | 32.60 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 26.70 | 30.00 | 35.16 | 29.40 | 32.40 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 26.30 | 29.50 | 33.92 | 26.70 | 32.60 |
5 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 27.40 | 29.40 | 36.57 | 33.50 | 38.40 |
5.(5)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 商務(wù)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分(明標(biāo)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分(暗標(biāo)) | 總分 |
1 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 5.00 | 12.79 | 39.59 | 33.05 | 90.43 |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 11.61 | 39.76 | 29.80 | 81.17 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 11.02 | 39.40 | 30.15 | 80.57 |
4 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 0.00 | 10.57 | 38.93 | 30.73 | 80.23 |
5 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 10.63 | 39.45 | 29.73 | 79.81 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:河北新瑞能門窗科技有限公司、保定晶藝門窗制造有限公司、高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司、河北席勒裝飾工程有限公司、河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司