招標項目名稱:沿海高速公路各站點增設外墻保溫工程
招標項目編號:I1300000001130949001
公示名稱:沿海高速公路各站點增設外墻保溫工程中標候選人公示
公示編號:I1300000001130949001001001
公示內(nèi)容:
標段:沿海高速公路各站點增設外墻保溫工程 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/建筑防水、防腐、保溫工程 | 所屬地區(qū):滄州市-黃驊市 |
開標時間:2024-11-15 | 開標地點:河北省國資陽光招采平臺 |
公示開始日期:2024-11-18 | 公示截止日期:2024-11-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 工程質(zhì)量 | 工期 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 3650632.23 | 3650632.23 | 合格 | 40日歷天 |
2 | 河北景易建設集團有限公司 | 3653762.07
| 3653762.07
| 合格 | 40日歷天 |
3 | 南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 3556458.61
| 3556458.61
| 合格 | 40日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 鄭朋成 | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213122300368 |
河北景易建設集團有限公司 | 李欣 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213212207765 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 王樹倉 |
工程師
| 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213111567313 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應情況 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 符合招標文件要求 |
河北景易建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 沿海高速公路養(yǎng)護工區(qū)、中捷收費站、渤海新區(qū)北收費站、渤海新區(qū)收費站、通信分中心、海豐收費站安全修繕項目 | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 2023年11月7日 | 1462480元 |
河北景易公路工程有限公司 | 福源國際一期維修項目 | 獻縣潤輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理人 | 2021年10月22日 | 2783077元 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 南皮縣第一中學教學用房節(jié)能改造工程項目 | 南皮縣第一中學 | 2021年6月2日 | 2908791.66 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 鄭朋成 | 沿海高速公路養(yǎng)護工區(qū)、中捷收費站、渤海新區(qū)北收費站、渤海新區(qū)收費站、通信分中心、海豐收費站安全修繕項目 | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 2023年11月7日 | 1462480元 |
河北景易公路工程有限公司 | 李欣 | 福源國際一期維修項目 | 獻縣潤輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理人 | 2021年10月22日 | 2783077元 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 王樹倉 | 南皮縣第一中學教學用房節(jié)能改造工程項目 | 南皮縣第一中學 | 2021年6月2日 | 2908791.66 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
河南潁淮建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北滄信建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中投騰宇建設有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河北藍粹建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河北晟城建筑工程集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北茂凌建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河北啟颯建設工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北景易建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
河南潁淮建工有限公司 | 33.00 | 31.60 | 28.90 | 32.80 | 33.40 |
河北滄信建筑工程有限公司 | 33.90 | 28.10 | 25.00 | 30.10 | 32.50 |
中投騰宇建設有限公司 | 33.00 | 31.90 | 29.40 | 32.00 | 33.40 |
河北藍粹建筑工程有限公司 | 33.00 | 31.30 | 29.80 | 32.40 | 33.10 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 37.90 | 37.30 | 33.00 | 36.70 | 35.30 |
河北晟城建筑工程集團有限公司 | 33.90 | 29.80 | 26.90 | 31.90 | 34.30 |
河北茂凌建筑工程有限公司 | 34.50 | 32.00 | 26.20 | 31.50 | 33.50 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 33.10 | 33.90 | 31.00 | 32.60 | 34.00 |
河北啟颯建設工程有限公司 | 32.90 | 30.60 | 28.70 | 31.80 | 33.10 |
河北景易建設集團有限公司 | 33.10 | 33.90 | 30.50 | 32.70 | 34.00 |
5.(3)所有投標人總得分情況
投標單位 | 報價得分 | 總得分 |
滄州交發(fā)建筑工程技術有限公司 | 49.76 | 95.80 |
河北景易建設集團有限公司 | 49.73 | 92.57 |
南皮縣興華建筑安裝工程有限公司 | 49.64 | 92.56 |
中投騰宇建設有限公司 | 49.44 | 91.38 |
河北茂凌建筑工程有限公司 | 49.07 | 90.61 |
河北藍粹建筑工程有限公司 | 49.02 | 85.94 |
河南潁淮建工有限公司 | 49.76 | 81.70 |
河北啟颯建設工程有限公司 | 49.95 | 81.37 |
河北晟城建筑工程集團有限公司 | 49.90 | 81.26 |
河北滄信建筑工程有限公司 | 49.16 | 79.08 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 招標代理:中大宇辰項目管理有限公司 |
地址:滄州市渤海新區(qū)黃驊市中疏港路 | 地址:滄州市北京路旭弘大廈B-703 |
郵編:061000 | 郵編:061000 |
聯(lián)系人:劉先生 | 聯(lián)系人:趙德盛 |
電話:0317-5605178 | 電話:0317-5521866 |