招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目營銷代理服務(wù)二標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HBGY-2024-037-2
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號:HBGY-2024-037-2
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目營銷代理服務(wù)二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年09月03日 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評標(biāo)中心 |
公示開始日期:2024年09月05日 | 公示截止日期:2024年09月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 銷售代理報(bào)價(jià)(%) | 營銷推廣報(bào)價(jià)(%) | 服務(wù)期限 | 服務(wù)目標(biāo) |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1.1 | 0.5 | 自本合同簽訂之日起至本項(xiàng)目住宅及車位、商業(yè)、儲藏間銷售簽約至所有指標(biāo)占比總銷售額的90% | 滿足國家、地方相關(guān)行業(yè)規(guī)定 |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1.15 | 0.5 | ||
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1.18 | 0.58 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 兵兵 | / | / | / |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 王寧 | / | / | / |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 馮佳楠 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 建筑面積(㎡) | |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 明珠2號院 | 滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司滄縣分公司 | 2019年9月15日 | 132000 |
安康·滄海壹品 | 河北安康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020年10月1日 | 100000 | ||
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 運(yùn)河樾府 | 滄州市泰銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年6月24日 | 267395.5 |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 滄州市肅寧縣豐雷云悅公館 | 河北豐匯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023年2月11日 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 兵兵 | / | / | / | / |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 王寧 | / | / | / | / |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 馮佳楠 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)文件評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
19.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 21.00 | ||
2 | 21.60 | 19.50 | 22.50 | 23.00 | 25.00 | |
3 | 19.20 | 16.50 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | |
4 | 21.50 | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 24.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)文件評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 52.40 | 53.00 | 50.00 | 54.00 | 47.00 | |
2 | 54.00 | 53.00 | 54.50 | 59.00 | 53.00 | |
3 | 52.00 | 49.00 | 50.50 | 53.00 | 43.00 | |
4 | 53.20 | 54.00 | 53.50 | 55.00 | 49.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評分 | 總分 |
滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10.00 | 87.02 | |
2 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 9.25 | 83.79 |
3 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 9.91 | 78.39 |
4 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 7.61 | 75.35 |
依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本項(xiàng)目兩個標(biāo)段兼投不兼中。一標(biāo)段第一中標(biāo)候選人為河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,故此單位不再參與二標(biāo)段中標(biāo)候選人排名。
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司運(yùn)河分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位: 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司