招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HXZB-RWGS-2024-001
公示名稱(chēng): 【G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工BZ-01標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HXZB-RWGS-2024-001-BZ-01
公示內(nèi)容:
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 8247674.57 | 8247674.57 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期41個(gè)月,其中施工期17個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2024年8月份,預(yù)計(jì)交工時(shí)間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 8339338.03 | 8339338.03 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期41個(gè)月,其中施工期17個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2024年8月份,預(yù)計(jì)交工時(shí)間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個(gè)月. |
3 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 8651248.6 | 8651248.6 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期41個(gè)月,其中施工期17個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2024年8月份,預(yù)計(jì)交工時(shí)間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 黃志 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇1322022202304811 |
2 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 曲志峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132021202200771 |
3 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 張永昕 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇1322006200803886 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬(wàn)元) |
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 濱萊高速公路淄博西至萊蕪段改擴(kuò)建工程交安工程隔離柵和防落網(wǎng)、標(biāo)志、標(biāo)線一標(biāo) | 山東濱萊高速公路有限公司 | 2019-07-27 | 4156.6904 |
2 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 海安至啟東高速公路安全設(shè)施工程施工項(xiàng)目HQ-31-1標(biāo)段 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2019-09-26 | 5983.6660 |
3 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 河南澠池至山西垣曲高速公路河南段交通安全設(shè)施工程施工JA標(biāo) | 河南垣澠高速公路有限公司 | 2021-06-28 | 7324.8469 |
4 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 宜春至遂川高速公路新建工程項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司宜春至遂川高速公路建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 2022-12-26 | 6910.4833 |
5 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 宣大高速公路冬奧會(huì)交安設(shè)施項(xiàng)目 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司宣大分公司 | 2022-01-05 | 117.2227 |
6 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | G2京滬高速、G3京臺(tái)高速(原京滬高速公路青縣至吳橋段)命名編號(hào)調(diào)整及里程樁號(hào)傳遞工程 | 河北高速公路京滬管理處 | 2019-09-02 | 109.034 |
7 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 滄州至千童(冀魯界)高速公路南顧屯互通及千童互通至山東界增設(shè)路面振動(dòng)標(biāo)線、標(biāo)志工程 | 滄州市高速公路建設(shè)管理局滄廊(京滬)高速公路運(yùn)營(yíng)管理處 | 2019-07-15 | 20.85 |
8 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 青蘭、邯大高速公路收費(fèi)站公示牌更換工程 | 邯鄲市交通建設(shè)投資管理中心 | 2021-01-06 | 36.9216 |
9 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 張石高速公路蔚縣支線(京蔚西段)交通安全設(shè)施工程施工 | 張家口通泰高速公路投資股份有限公司 | 2019-12-12 | 2282.2747 |
10 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 京滬高速公路淮安至江都段擴(kuò)建工程涉鐵應(yīng)急先導(dǎo)段施工項(xiàng)目 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2020-07-30 | 4047.6980 |
11 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 臨金高速公路臨安至建德段工程交通安全設(shè)施工程第JA01標(biāo)段 | 浙江杭宣高速公路有限公司 | 2022-12-06 | 6750.8620 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬(wàn)元) |
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 黃志 | 溧陽(yáng)至寧德公路江蘇段交通安全設(shè)施工程施工項(xiàng)目LN-31-2標(biāo)段 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2022-11-03 | 3945.8520 |
2 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 黃志 | 347省道宿遷泗陽(yáng)至宿城段改擴(kuò)建工程YH施工標(biāo)段交通安全設(shè)施工程S347-YHD-JA標(biāo)段 | 宿遷市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-10-27 | 2351.3999 |
3 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 曲志峰 | 宜春至遂川高速公路新建工程項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-12-26 | 6910.4833 |
4 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 曲志峰 | 宣大高速公路冬奧會(huì)交安設(shè)施項(xiàng)目 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司宣大分公司 | 2022-01-05 | 117.2227 |
5 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 張永昕 | 京張高速公路2021年路面養(yǎng)護(hù)工程(交通安全設(shè)施工程) | 河北交投京張高速公路有限公司 | 2021-09-28 | 493.3045 |
6 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 張永昕 | 蘇錫常南部高速公路常州至無(wú)錫段交通安全設(shè)施工程施工項(xiàng)目CX-31-1標(biāo)段 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2021-12-28 | 1475.4247 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 第一信封明標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
2 | 北京路路達(dá)交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 第一信封暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 29.70 | 33.90 | 35.30 | 35.88 | 33.00 |
2 | 北京路路達(dá)交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 25.20 | 32.10 | 33.70 | 35.91 | 32.42 |
3 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 30.00 | 33.30 | 35.20 | 36.21 | 33.96 |
4 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 25.20 | 34.10 | 35.70 | 35.98 | 33.97 |
5 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 29.20 | 34.40 | 34.90 | 35.86 | 32.46 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | / | 89.56 |
2 | 北京路路達(dá)交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | / | 83.87 |
3 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | / | 93.73 |
4 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | / | 92.99 |
5 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | / | 93.36 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 廣東六達(dá)交通工程有限公司 | 暗標(biāo)符合性:格式不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 未提供項(xiàng)目總工人選 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:侯玉陽(yáng)、白春慧、常泳波,聯(lián)系電話:0317-2080151,書(shū)面資料遞至河北省滄州市九河西路運(yùn)河小區(qū)9號(hào)物業(yè)樓
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào) |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽(yáng)、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 黃志 | 蘇交安B(13)G30848 |
邯鄲市金明交通器材有限公司 | 曲志峰 | 冀交安B(14)G08184 |
常州市交通設(shè)施有限公司 | 張永昕 | 蘇交安B(17)G02801 |
中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目總工 | 職稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | 項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 朱峰 | 高級(jí)工程師 | 蘇交安B(11)GO452 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段項(xiàng)目交安工程施工JA15標(biāo)段 |
邯鄲市金明交通器材有限公司 | 王廣軍 | 高級(jí)工程師 | 冀交安B(21)G01598 | 北京新機(jī)場(chǎng)至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工、滄州至千童(冀魯界)高速公路南顧屯互通及千童互通至山東界增設(shè)路面振動(dòng)標(biāo)線、標(biāo)志工程 |
常州市交通設(shè)施有限公司 | 郭瑛 | 高級(jí)工程師 | 蘇交安B(13)G00835 | 張石高速公路蔚縣支線(京蔚西段)交通安全設(shè)施工程施工、浙江省甬臺(tái)溫高速公路復(fù)線溫州靈昆-閣巷段工程交通安全設(shè)施施工(第12標(biāo)段) |
全部投標(biāo)單位: | 北京路路達(dá)交通設(shè)施有限責(zé)任公司,江蘇平山交通設(shè)施有限公司,廣東六達(dá)交通工程有限公司,江蘇中路交通發(fā)展有限公司,張家港華夏慧通交通工程有限公司,常州市交通設(shè)施有限公司,邯鄲市金明交通器材有限公司 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-08-23 |
公示截止時(shí)間: | 2024-08-25 |