招標(biāo)項(xiàng)目名稱: G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HXZB-RWGS-2024-001
公示名稱: 【G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工BX-01標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB-RWGS-2024-001-BX-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工BX-01標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2024-08-21 9:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-08-23 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-25 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 6836104.56 | 6836104.56 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期:計劃工期 41 個月,其中施工期 17 個月,缺陷責(zé)任期 24 個月,預(yù)計開工時間 2024 年 8 月份,預(yù)計交工時間 2025 年 12 月份,缺陷責(zé)任期 24 個月。 |
2 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 6857270.66 | 6857270.66 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月。 |
3 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 6940714.52 | 6940714.52 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 王偉紅 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 皖1442017201741357 |
2 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 丁瑞雄 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 浙133070811324 |
3 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 張建明 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 甘1622010201101350 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 武漢至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全設(shè)施工程 | 湖北交投大悟北高速公路有限公司 | 2023-03-30 | 11867.7348 |
2 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 懷集至陽江港高速公路懷集至郁南段交通安全設(shè)施工程 | 廣東省南粵交通懷陽高速公路管理中心 | 2020-12-18 | 10061.0771 |
3 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 吉林省榆樹(黑吉界)至松原公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 | 吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 2019-09-29 | 7412.0793 |
4 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 集雙高速集安至通化段交通安全防護(hù)設(shè)施工程 | 吉林省高等級公路建設(shè)局 | 2019-09-27 | 5845.0721 |
5 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 吉林省榆樹(黑吉界)至松原公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程YSJT04標(biāo)段 | 吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 2019-09-29 | 8506.8949 |
6 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)交通安全設(shè)施工程JA2標(biāo)段 | 廣東大潮高速公路有限公司 | 2020-12-15 | 11659.4897 |
7 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中寧段改擴(kuò)建麻黃溝至望遠(yuǎn)段交通安全設(shè)施工程 | 寧夏公路建設(shè)管理局 | 2020-11-27 | 408.4549 |
8 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | G1816 烏海至瑪沁國家高速公路景泰至中川機(jī)場段公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 JZJA4標(biāo)段 | 甘肅路橋公路投資有限公司 | 2020-07-28 | 7088.2019 |
9 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 甘肅省銀川至百色國家高速公路(G69)甜水堡(寧甘界)經(jīng)慶城至永和(甘陜界)公路交通安全設(shè)施(含綠化工程)TYJA4 標(biāo)段 | 甘肅省公路建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 2022-09-05 | 12823.6920 |
10 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 臨夏至大河家高速公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 LDJA 標(biāo)段 | 甘肅路橋公路投資有限公司 | 2023-10-27 | 15766.6205 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 王偉紅 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪環(huán)保設(shè)施工程 | 合肥明巢高速公路有限公司 | 2022-10-17 | 6020.2506 |
2 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 丁瑞雄 | 吉林省榆樹(黑吉界)至松原公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 | 吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 2019-09-29 | 8506.8949 |
3 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 張建明 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施(含綠化工程) | 甘肅省遠(yuǎn)大路業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2021-08-03 | 9558.1500 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封明標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京華凱交通科技有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
4 | 山西長達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
7 | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
8 | 福建省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
9 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
10 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
11 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封暗標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京華凱交通科技有限公司 | 25.50 | 33.00 | 31.14 | 33.40 | 35.28 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | 26.20 | 34.70 | 33.62 | 33.70 | 36.28 |
3 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 25.30 | 34.80 | 32.36 | 35.00 | 35.76 |
4 | 山西長達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 25.10 | 33.80 | 31.43 | 36.20 | 35.29 |
5 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 25.40 | 34.50 | 32.80 | 33.80 | 36.17 |
6 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 25.40 | 33.80 | 31.82 | 33.80 | 35.30 |
7 | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | 25.40 | 34.60 | 34.03 | 33.30 | 36.24 |
8 | 福建省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.60 | 34.30 | 33.08 | 34.10 | 36.27 |
9 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 29.50 | 34.90 | 34.68 | 33.60 | 36.84 |
10 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 29.30 | 35.10 | 34.52 | 33.40 | 36.37 |
11 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 28.90 | 34.40 | 32.32 | 33.50 | 36.66 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京華凱交通科技有限公司 | / | 91.66 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | / | 84.90 |
3 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | / | 88.64 |
4 | 山西長達(dá)交通設(shè)施有限公司 | / | 92.36 |
5 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | / | 92.53 |
6 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 84.02 |
7 | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | / | 92.71 |
8 | 福建省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 92.67 |
9 | 安徽天洋交通工程有限公司 | / | 93.90 |
10 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | / | 93.74 |
11 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | / | 93.16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目總工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中星路橋工程有限公司 | 單位業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波,聯(lián)系電話:0317-2080151,書面資料遞至河北省滄州市九河西路運(yùn)河小區(qū)9號物業(yè)樓
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 |
安徽天洋交通工程有限公司 | 王偉紅 | 皖交安B(22)G09893 |
杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 丁瑞雄 | 浙交安B(12)G04024 |
甘肅圓峰交通工程有限公司 | 張建明 | 甘交安B(18)G00042 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目總工 | 職稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 項(xiàng)目總工業(yè)績 |
安徽天洋交通工程有限公司 | 陶平生 | 高級工程師 | 皖交安B(19)G05444 | 四川省仁壽至屏山新市公路孝姑至沐川南段及馬邊支線交通安全設(shè)施工程施工、武漢至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全設(shè)施工程 |
杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 田華群 | 高級工程師 | 浙交安B(12)G04028 | 吉林省榆樹(黑吉界)至松原公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程YSJT04標(biāo)段、明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪環(huán)保設(shè)施工程 |
甘肅圓峰交通工程有限公司 | 鐘運(yùn)權(quán) | 高級工程師 | 甘交安B(18)G00575 | 臨夏至大河家高速公路建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 LDJA 標(biāo)段 |
全部投標(biāo)單位: | 中星路橋工程有限公司,山西長達(dá)交通設(shè)施有限公司,河北龍威交通工程有限公司,北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司,甘肅圓峰交通工程有限公司,杭州公路交通設(shè)施工程有限公司,北京華凱交通科技有限公司,湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司,安徽天洋交通工程有限公司,福建省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司,岳陽路橋集團(tuán)有限公司 |
公示開始時間: | 2024-08-23 |
公示截止時間: | 2024-08-25 |